Technical Data Sheet of Purifying ComAir Dryer
Model | Pipe size | Flow range(m³/min) | Dimension(mm) | ||||
@5-6bar | @6-7bar | @7~8bar | L | W | H | ||
BTGJH106-A | G2 | 7.4 | 9.1 | 10.6 | 848 | 577 | 1628 |
BTGJH146-A | G2 | 9.8 | 12 | 14.6 | 1074 | 577 | 1628 |
BTGJH165-A | G2 | 11.6 | 14.2 | 16.5 | 1182 | 577 | 1628 |
BTGJH206-A | G3 | 14.6 | 17.8 | 20.6 | 1400 | 577 | 1628 |
BTGJH248-A | G3 | 16.7 | 20.5 | 24.8 | 1618 | 577 | 1628 |
BTGJH295-A | G3 | 21.5 | 26.3 | 29.5 | 1074 | 790 | 1628 |
BTGJH336-A | G3 | 24.1 | 29.5 | 33.6 | 1182 | 790 | 1628 |
BTGJH385-A | G3 | 26.8 | 32.8 | 38.5 | 1292 | 790 | 1628 |
BTGJH425-A | G3 | 29.7 | 36.4 | 42.5 | 1400 | 790 | 1628 |
BTGJH465-A | G4 | 32.7 | 40.1 | 46.5 | 1510 | 790 | 1628 |
BTGJH516-A | G4 | 36.3 | 44.5 | 51.6 | 1618 | 790 | 1628 |
BTGJH568-A | G4 | 40 | 49.0 | 56.8 | 1726 | 790 | 1628 |
Technical parameters:Standard:T≤45℃,P=0.7MPa;
Pressure Dew Point≤ -40Ctd,
Comprehensive energy consumption: ≤5%
Pressure loss≤ 0.05MPa, Noise≤75dB
Regenaration mode:Refrigerant compression heat regeneration (inlet temperature ≥ 35 ℃).
Standard electrical allocation:220/380V 50Hz;
Control system power:50kw
Application